株式の概要
当社の株式の概要をご確認いただけます。
※2016年10月1日付で普通株式10株を1株に併合しています。
株式総数および株主数
発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 19,932,440株 |
株主数 | 12,112名 |
2017年9月30日現在
所有者別構成比
金融機関 | 外国人 | 一般個人 | その他の 国内法人 |
証券会社 | 自己株式 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有者別構成比(%) | 41.4 | 33.6 | 14.6 | 7.9 | 1.7 | 0.8 | 100.0 |

大株主
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数(千株) | 出資比率(%) | |
明治安田生命保険相互会社 | 1,374 | 6.95 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,084 | 5.48 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 872 | 4.41 |
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW | 706 | 3.57 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 650 | 3.29 |
株式会社みずほ銀行 | 400 | 2.02 |
JP モルガン チェース バンク 385166(イギリス) | 388 | 1.96 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 9) | 387 | 1.96 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 5) | 298 | 1.51 |
第一三共株式会社 | 291 | 1.47 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
株主確定基準日 | 定時株主総会(3月31日) 期末配当(3月31日) 中間配当(9月30日) その他必要がある時は、取締役会の決議によってあらかじめ公告します。 |
公告の方法 | 当社のホームページに掲載します。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主名簿管理人 |
みずほ信託銀行株式会社
【事務取扱場所】 |
証券銘柄コード | 4023 |