HOME  > 投資家情報  > 財務指標の推移 > 資産の状況
資産の状況 投資家情報
(単位:百万円)
  第94期
2007年3月期
第95期
2008年3月期
第96期
2009年3月期
第97期
2010年3月期
第98期
2011年3月期
現金・預金 4,278 6,120 7,264 7,213 10,746
売上債権 37,949 35,120 30,137 31,837 27,294
棚卸資産 20,852 22,441 - - -
その他流動資産 6,049 5,805 31,188 26,521 26,121
有形固定資産 71,970 71,763 77,363 81,794 83,917
無形固定資産 1,298 935 1,108 1,030 868
投資等 53,697 45,162 35,159 36,227 32,805
繰延資産 12 - - - -
資産 合計 196,106 187,349 182,224 184,623 181,753

買入債務 22,506 20,601 18,228 16,833 14,156
有利子負債 32,469 32,040 44,033 47,969 50,884
引当金 5,356 4,995 4,767 3,937 5,123
その他負債 28,426 25,123 18,116 19,057 22,083
資本金 12,460 12,460 12,460 12,460 12,460
資本剰余金 10,013 10,013 10,013 9,948 9,456
利益剰余金他 68,216 70,665 71,514 71,247 71,935
評価・換算差額等 15,510 10,248 1,586 2,764 -477
新株予約権 - 19 47 54 64
少数株主持分 1,150 1,175 1,452 347 603
負債純資産合計 196,106 187,349 182,224 184,623 181,763


注記
1. 表示データは全て連結となっています。
ページTOPへ
IRニュース
個人投資家のみなさまへ
経営方針
財務指標の推移
  収益性
  安全性
  効率性
  一株当たり
  資産の状況
  損益の状況
  キャッシュ・フローの状況
IR資料室
株式等の状況
最新IR資料
 
将来業績に関する
見通しについて
IRお問い合わせ
よくあるご質問
IRサイトマップ
 
情報開示基本方針
 
優秀企業賞2009
 
製品・ブランド紹介 採用情報 ニュースリリース CSR活動 投資家情報 企業情報