HOME  > 投資家情報  > 財務指標の推移 > 損益の状況
損益の状況 投資家情報
(単位:百万円)
  第94期
2007年3月期
第95期
2008年3月期
第96期
2009年3月期
第97期
2010年3月期
第98期
2011年3月期
売上高 146,255 149,775 143,741 134,606 132,309
売上原価 103,911 106,195 105,193 100,648 98,674
売上総利益 42,344 43,580 38,547 33,958 33,624
販売費及び一般管理費 30,503 30,858 29,091 28,251 27,284
営業利益 11,841 12,722 9,456 5,706 6,350
営業外収益 1,344 1,719 1,351 1,481 1,331
営業外費用 1,503 1,780 2,156 1,688 2,043
経常利益 11,682 12,661 8,650 5,499 5,638
特別利益 2,272 2,087 358 715 708
特別損失 4,453 3,614 2,999 2,749 4,590
税引前当期純利益 9,501 11,135 6,009 3,465 1,757
法人税等 3,667 5,038 2,636 1,894 1,487
当期純利益 5,832 6,096 3,373 1,571 692


注記
1. 表示データは全て連結となっています。
ページTOPへ
IRニュース
個人投資家のみなさまへ
経営方針
財務指標の推移
  収益性
  安全性
  効率性
  一株当たり
  資産の状況
  損益の状況
  キャッシュ・フローの状況
IR資料室
株式等の状況
最新IR資料
 
将来業績に関する
見通しについて
IRお問い合わせ
よくあるご質問
IRサイトマップ
 
情報開示基本方針
 
優秀企業賞2009
 
製品・ブランド紹介 採用情報 ニュースリリース CSR活動 投資家情報 企業情報