HOME  > 投資家情報  > 財務指標の推移 > 安全性
安全性 投資家情報
流動比率


回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期
流動比率(%) 113.1 119.2 130.8 135.4 130.8
流動資産(百万円) 69,128 69,487 68,592 65,571 64,161
流動負債(百万円) 61,119 58,274 52,436 48,433 49,051
ページTOPへ
当座比率


回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期
当座比率(%) 69.1 70.8 71.3 80.6 77.6
当座資産(百万円) 42,232 41,245 37,406 39,050 38,040
流動負債(百万円) 61,119 58,274 52,436 48,433 49,051
ページTOPへ
固定比率


回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期
固定比率(%) 119.6 114.0 118.9 123.5 132.4
固定資産(百万円) 126,966 117,861 113,631 119,052 117,591
自己資本額(百万円) 106,198 103,386 95,575 96,419 88,833
ページTOPへ
自己資本比率


回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期
自己資本比率(%) 54.2 55.2 52.4 52.2 48.9
自己資本額(百万円) 106,198 103,386 95,575 96,419 88,833
総資産額(百万円) 196,106 187,349 182,224 184,623 181,753


注記
1. 表示データは全て連結となっています。
ページTOPへ
IRニュース
個人投資家のみなさまへ
経営方針
財務指標の推移
  収益性
  安全性
  効率性
  一株当たり
  資産の状況
  損益の状況
  キャッシュ・フローの状況
IR資料室
株式等の状況
最新IR資料
 
将来業績に関する
見通しについて
IRお問い合わせ
よくあるご質問
IRサイトマップ
 
情報開示基本方針
 
優秀企業賞2009
 
製品・ブランド紹介 採用情報 ニュースリリース CSR活動 投資家情報 企業情報