IRカレンダー
当社IRイベントの日程をご確認いただけます。
(注)都合によりこれから開催される内容に関しては、下記日程が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
年間日程
 
          2025年
| 2025年11月12日 10:00 | 2026年3月期 第2四半期決算説明会(オンライン) | 
|---|---|
| 2025年11月11日 15:30 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2025年8月8日 15:30 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2025年6月26日 | 第112回 定時株主総会 | 
| 2025年5月13日 10:00 | 2025年3月期 決算説明会(オンライン) | 
| 2025年5月12日 15:30 | 2025年3月期 決算発表 | 
| 2025年2月10日 15:30 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | 
2024年
| 2024年11月12日 10:00 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会(オンライン) | 
|---|---|
| 2024年11月11日 15:30 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2024年8月8日 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2024年6月26日 | 第111回 定時株主総会 | 
| 2024年5月14日 10:00 | 2024年3月期 決算説明会 | 
| 2024年5月13日 15:00 | 2024年3月期 決算発表 | 
| 2024年2月7日 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 
2023年
| 2023年11月10日 10:00 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 2023年11月9日 15:00 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2023年8月8日 15:00 | 2024年3月期 第1四半期決算発表(決算説明会・電話会議なし) | 
| 2023年6月27日 | 第110回 定時株主総会 | 
| 2023年5月15日 10:00 | 2023年3月期 決算説明会(オンライン) | 
| 2023年5月12日 15:00 | 2023年3月期 決算発表 | 
| 2023年2月7日 15:00 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 (決算説明会・電話会議なし) | 
2022年
| 2022年11月10日 10:00 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会(オンライン) | 
|---|---|
| 2022年11月9日 15:00 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2022年8月9日 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算発表(決算説明会・電話会議なし) | 
| 2022年6月24日 | 第109回 定時株主総会 | 
| 2022年5月13日 10:00 | 2022年3月期 決算説明会(オンライン) | 
| 2022年5月12日 15:00 | 2022年3月期 決算発表 | 
| 2022年2月4日 15:00 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 (決算説明会・電話会議なし) | 
2021年
| 2021年11月10日 10:00 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会(オンライン) | 
|---|---|
| 2021年11月9日 15:00 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2021年8月5日 15:00 | 2022年3月期 第1四半期決算発表(決算説明会・電話会議なし) | 
| 2021年5月13日 10:00 | 2021年3月期 決算説明会(オンライン) | 
| 2021年5月12日 15:00 | 2021年3月期 決算発表 | 
| 2021年2月5日 15:00 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 (決算説明会・電話会議なし) | 
2020年
| 2020年11月11日 10:00 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会(オンライン) | 
|---|---|
| 2020年11月10日 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2020年8月11日 15:00 | 2021年3月期 第1四半期決算発表(決算説明会・電話会議なし) | 
| 2020年5月14日 10:00 | 2020年3月期 決算説明会(電話会議) | 
| 2020年5月13日 15:00 | 2020年3月期 決算発表 | 
| 2020年2月6日 15:00 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 (決算説明会・電話会議なし) | 
2019年
| 2019年11月12日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 2019年11月11日 15:00 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2019年8月8日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2019年6月25日 | 第106回 定時株主総会 | 
| 2019年5月15日 | 2019年3月期 決算説明会 | 
| 2019年5月14日 | 2019年3月期 決算発表 | 
| 2019年2月7日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 | 
2018年
| 2018年11月8日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 2018年11月7日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2018年8月8日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2018年6月26日 | 第105回 定時株主総会 | 
| 2018年5月14日 | 2018年3月期 決算説明会 | 
| 2018年5月11日 | 2018年3月期 決算発表 | 
| 2018年2月8日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 | 
2017年
| 2017年11月9日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 2017年11月8日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2017年8月8日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2017年6月27日 | 第104回 定時株主総会 | 
| 2017年5月15日 | 2017年3月期 決算説明会 | 
| 2017年5月12日 | 2017年3月期 決算発表 | 
| 2017年2月13日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 | 
2016年
| 2016年11月15日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 2016年11月14日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2016年8月9日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2016年6月24日 | 第103回 定時株主総会 | 
| 2016年5月13日 | 2016年3月期 決算説明会 | 
| 2016年5月12日 | 2016年3月期 決算発表 | 
| 2016年3月14日 | 新中期経営計画「Kureha's Callenge 2018」発表 | 
| 2016年2月2日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |