株式の概要
当社の株式の概要をご確認いただけます。
株式総数および株主数
| 発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式の総数 | 38,219,296株(自己株式 11,722,925株を 除く) |
| 株主数 | 25,665名 |
2025年9月30日現在
所有者別構成比
| 金融機関 | その他の 国内法人 |
外国人 | 一般個人 | 自己株式 | 証券会社 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者別構成比(%) | 34.5 | 5.2 | 11.5 | 23.0 | 23.5 | 2.3 | 100.0 |
大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 所有株式数(千株) | 出資比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,730 | 12.4 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4,123 | 10.8 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,650 | 4.3 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,518 | 4.0 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,200 | 3.1 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,076 | 2.8 |
| クレハグループ従業員持株会 | 800 | 2.1 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 799 | 2.1 |
| 株式会社東邦銀行 | 638 | 1.7 |
| 株式会社常陽銀行 | 614 | 1.6 |
-
持株数は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しています。
持株比率は自己株式を控除して計算しています。
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主確定基準日 | 定時株主総会(3月31日) 期末配当(3月31日) 中間配当(9月30日) その他必要がある時は、取締役会の決議によってあらかじめ公告します。 |
| 公告の方法 | 当社のホームページに掲載します。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社
https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html
【事務取扱場所】 |
| 証券銘柄コード | 4023 |